Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Πίνακας διαφημίσεων των υπαίθριων οδηγήσεων
>
E Series 10mm Outdoor LED Advertising Display — μια λύση διαφημιστικής πινακίδας υψηλής ευκρίνειας, αδιάβροχη, σχεδιασμένη για αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και άλλα απαιτητικά δημόσια περιβάλλοντα.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ευρέως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους δημόσιους χώρους, καθώς και σε εφαρμογές διαφημιστικών μέσων όπου είναι απαραίτητη η αξιόπιστη απόδοση εξωτερικής οθόνης υψηλής ορατότητας.
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Φωτεινότητα | nits | 6000 |
| Θερμοκρασία χρώματος | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Γωνία θέασης — Οριζόντια | deg. | 140 (+70/-70) |
| Γωνία θέασης — Κάθετη | deg. | 140 (+70/-70) |
| Βάρος ντουλαπιού | kg | 54 |
| Πλάτος ντουλαπιού | mm | 1280 |
| Ύψος ντουλαπιού | mm | 960 |
| Βάθος ντουλαπιού | mm | 150 |
| Εμβαδόν ντουλαπιού | sq. m. | 1.23 |
| Υλικό ντουλαπιού | — | Ψυχρός Χάλυβας |
| Αναλογία πλευρών | — | 4:3 |
| Προστασία εισόδου (Μπροστά/Πίσω) | IP | IP65/IP43 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | deg. C | -20 έως 50 |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | HR | 10% έως 90% |
| Τύπος και διαμόρφωση pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixel pitch | mm | 10 |
| Μήτρα pixel ανά ντουλάπι | — | 128x96 |
| Pixels ανά ντουλάπι | — | 12288 |
| Γραμμές ανά μέτρο | — | 100 |
| Pixels ανά τετραγωνικό μέτρο | — | 10000 |
| LEDs ανά τετραγωνικό μέτρο | — | 10000 |
| Συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση θέασης | m | 10 |
| Χρώματα | — | 281 τρισεκατομμύρια |
| Κλίμακα του γκρι | Επίπεδα | 65536 επίπεδα ανά χρώμα |
| Έλεγχος φωτεινότητας | Επίπεδα | 100 |
| Ψηφιακή επεξεργασία | bit | 16 |
| Ρυθμός καρέ | Hertz | 60 |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | Hertz | 1920 |
| Τάση εισόδου | VAC | 110/240 |
| Συχνότητα τροφοδοσίας εισόδου | Hertz | 50/60 |
| Ισχύς εισόδου (μέγιστη/μέση) | Watts ανά τ.μ. | 960/330 |
| MTBF | Ώρες | ≥10000 |
| Διάρκεια ζωής (50% Φωτεινότητα) | Ώρες | ≥100000 |
| Ομοιομορφία φωτεινότητας μονάδας | — | <5% |
| Ποσοστό τυφλού σημείου | — | <0.0001 |
| Ρεύμα διαρροής γης | mA | <2 |
| Μήκος κύματος κόκκινου | nm | 623 |
| Μήκος κύματος πράσινου | nm | 525 |
| Μήκος κύματος μπλε | nm | 470 |
| Μορφή εισόδου πίνακα (με επεξεργαστή βίντεο) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Διασύνδεση δεδομένων | — | Καλώδιο CAT6 / Οπτική ίνα |
| Λειτουργικό σύστημα | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Απόσταση ελέγχου | — | Έως 180 μέτρα με καλώδιο CAT6; μονή οπτική ίνα έως 15 χιλιόμετρα |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή