Σπίτι
>
Προϊόντα
>
HD επίδειξη των οδηγήσεων
>
| Παράμετρος | Π1.25 | Π1.56 | Π1.875 |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες (mm) | Π1.25 | Π1.56 | Π1.875 |
| Μέγεθος οθόνης (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Διαμόρφωση (WxH, ανά οθόνη) | 480*1350 εικονοστοιχίες | 384*1080 εικονοστοιχίες | 320*1080 εικονοστοιχίες |
| Αριθμός ντουλαπιών (WxH, ανά οθόνη) | 5 | 5 | 6 |
| Βάρος (ανά οθόνη) | 25 κιλά | 25 κιλά | 30 κιλά |
| Τύπος LED | LED COB με φλιπ-τσιπ | ||
| Φωτεινότητα (μέγιστο) | 600 νιτ | |
| Αντιδιαστολή | 10,000:1 | |
| Στροφή θέασης - Οριζόντια/Κοντά | 170°/155° | |
| Βαθμός Μπιτ | 16 bit (εσωτερική επεξεργασία 22 bit) | |
| Θέρμανση χρώματος - ρυθμιζόμενη | 2800 χιλιάρικα έως 10.000 χιλιάρικα. | |
| Πεδίο ισχύος εισόδου | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| Διανομή ισχύος (μέγιστο) | 320 ((W/Ecran) | |
| Κατανομή ισχύος (μέσος όρος) | 100 ((W/Εκτύπωση) | |
| Απόφαση | 3,840 Hz | |
| Θέρμανση / υγρασία | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| Θέρμανση / υγρασία αποθήκευσης | -20°C~+45°C/5%-95%RH | |
| Διάρκεια ζωής LED | 100,000 ώρες | |
| Ελεγκτής | Ενσωματωμένο | |
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή