Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Επίδειξη των δημιουργικών οδηγήσεων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | TBC LED |
| Πιστοποίηση | FCC, CE, ROHS |
| Αριθμό μοντέλου | P2.5 |
![]()
| Προδιαγραφές εσωτερικών χώρων | Μίνι 1.86 | Μίνι2 | Μίνι2.5 |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 1.86mm | 2 χιλιοστά | 2.5mm |
| Σφιχτότητα | 289050 σημεία/μ2 | 262144 σημεία/μ2 | 160000 σημεία/μ2 |
| Τύπος LED | SMD1515 | SMD1515 | Μικροοργανισμός |
| Μέγεθος πίνακα | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Βάρος | 1 κιλό | 1 κιλό | 1 κιλό |
| Μέθοδος οδήγησης | 1/43 Σάρωση | 1/32 Σάρωση | 1/25 Σάρωση |
| Γκρι Σκάλα | 65536 | 65536 | 65536 |
| Φωτεινότητα | 800 νιτ | 800 νιτ | 800 νιτ |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος | Δυναμικό ρεύματος | Δυναμικό ρεύματος |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 800W | 800W | 800W |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 300W | 300W | 300W |
| Τρόπος συντήρησης | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω |
| Ζωή | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή