Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Επίδειξη των δημιουργικών οδηγήσεων
>
| Μοντέλο | GOB P2.5 |
|---|---|
| Τύπος LED | SMD1515 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 160.000 κουκκίδες/τ.μ |
| Διάσταση ενότητας | 320×160 χλστ |
| Διάσταση προϊόντος | 352(L)×352(Π)×1600(Υ) mm |
| Περιοχή εμφάνισης | 1280(Π)×960(Υ) χλστ |
| Συντήρηση | Υπηρεσία Front Access |
| Υλικό ντουλαπιού | Λαμαρίνα |
| Λάμψη | 500-600 nit |
| Γωνία θέασης | 160°/160° (V/H) |
| Αντίθεση | 10.000:1 |
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840 Hz |
| Κλίμακα του Γκρι | 12-16 bit |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 240 w/m² |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | 100 w/m² |
| Τάση ισχύος | AC100-220V, 50/60Hz |
| Επίπεδο Προστασίας | IP43 |
| Βάρος | 45 κιλά |
| Θερμοκρασία/Υγρασία λειτουργίας | -20~50°C / 10%-85% |
| Θερμοκρασία/Υγρασία αποθήκευσης | -20~50°C / 10%-85% |
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές